Кабель оптический подвесной и самонесущий
Оптические волокна помещены в свободные трубки, изготовленные из высокомодульного пластика и заполненные водонепроницаемыми компаундами.
Стальная проволока применяется в качестве центрального силового элемента.
Свободные трубки SZ скручены вокруг центрального силового элемента.
Стальная лента используется внутри и поверх жилы кабеля для ее защиты.
В качестве внешней оболочки применяется полиэтиленовая оболочка.
Делиться:
1. Уникальная технология второго покрытия и скрутки обеспечивает волокнам достаточно места и устойчивость к изгибу, что обеспечивает хорошие оптические свойства волокон в кабеле.
2. Точный контроль процесса обеспечивает хорошие механические и температурные характеристики.
3. Высококачественное сырье гарантирует длительный срок службы кабеля.
Технические характеристики
Элемент | Ценить | |||||
Содержание | 24 | 48 | 64 | 96 | 144 | |
Структура | Тип | 1+5 | 1+6 | 1+6 | 1+8 | 1+12 |
Макс Фибер | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | |
Свободная трубка | количество/пробирка | |||||
Внешний диаметр (мм) | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
Материал | СТАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА | |||||
Центральный силовой член | Диаметр (мм) | 1.2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 |
Диаметр слоя полиэтилена | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.85 | |
(мм) | ||||||
Силовой член | Материал | Стальная лента | ||||
Водоблокирующий | Материал | Водоблокирующее желе | ||||
Материал | ЧП | |||||
Цвет | ЧЕРНЫЙ | |||||
ножны | Толщина (мм) | 1.5 | 1.55 | 1.55 | 1.6 | 1.7 |
Диаметр кабеля (мм) прибл. | 8.5 | 10 | 10 | 11.4 | 14 | |
Вес кабеля (кг/км) прибл. | 69 | 105 | 105 | 124 | 180 | |
Растяжимость (Н) | 1000~3000 | |||||
Раздавить (Н/100 мм) | 300~1000 | |||||
Рабочая температура: | -40℃~+70℃ | |||||
Температура установки | -40℃~+70℃ | |||||
Температура хранения | -40℃~+70℃ |
Расследование